热点资讯
配资炒股配资网站 2024年《财富》世界500强亏损公司发布日期:2024-08-16 10:27 点击次数:63
专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓配资炒股配资网站
财富中文网
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
今年共有33家公司未能实现盈利,其中有六家中国大陆公司。亏损榜中排名第一的是英美烟草集团,亏损额超过178亿美元。受俄乌冲突及欧盟制裁影响,俄罗斯天然气工业股份公司排名第二,亏损额超过73亿美元。相比去年,今年榜单中亏损公司的亏损总额大幅下降。
排名 | 公司名称 | 亏损(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
464 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | -17,855.4 | 英国 |
102 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | -7,383.4 | 俄罗斯 |
489 | 3M公司(3M) | -6,995 | 美国 |
156 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -6,478 | 美国 |
94 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | -6,272.3 | 美国 |
478 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | -4,832.9 | 德国 |
201 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -3,692.4 | 韩国 |
54 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -3,666 | 中国 |
286 | 拜耳集团(BAYER) | -3,179.4 | 德国 |
366 | 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -3,126 | 美国 |
60 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | -3,080 | 美国 |
274 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -2,566.4 | 德国 |
159 | 波音(BOEING) | -2,222 | 美国 |
377 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | -2,209.6 | 德国 |
325 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | -1,575.1 | 日本 |
333 | 美国教师退休基金会(TIAA) | -1,408.9 | 美国 |
291 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | -1,349.9 | 中国 |
477 | Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) | -1,091 | 美国 |
350 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | -964.3 | 西班牙 |
59 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -841.2 | 中国 |
359 | 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | -771.6 | 美国 |
465 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -656.7 | 中国 |
276 | 泰森食品(TYSON FOODS) | -648 | 美国 |
100 | SK集团(SK) | -594.8 | 韩国 |
456 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | -582.8 | 韩国 |
431 | ELO集团(ELO GROUP) | -409.7 | 法国 |
240 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | -391.6 | 中国 |
176 | 巴西JBS公司(JBS) | -212.5 | 巴西 |
244 | 好事达(ALLSTATE) | -188 | 美国 |
378 | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | -93 | 中国 |
371 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | -83.1 | 中国 |
254 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | -45.2 | 美国 |
295 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -33.5 | 德国 |
责任编辑:梁斌 SF055配资炒股配资网站